| Dansk | Svensk |
| Ager | Åker |
| Desuden | Även |
| Dyrker | Odlar |
| Dyrkes | Odles |
| Dyrkning | Odling |
| Efterår | Hösten |
| Forklares | Redovises |
| Forskelle | Skillnader |
| Forskellige | Olika |
| Forårsager | Orsaker |
| Fælles | Gemensamma |
| Gentagelser | Upprepningar |
| Gødning | Gödsel |
| Jævnføre | Jämföra |
| Korn | Spannmål |
| Lavere | Lägre |
| Mark | Fält |
| Mindst | Åtminstone |
| Omkostninger | Kostnad |
| Opgørelse | Räkning |
| Prøvevask | Provtvätt |
| Roemark | Betfält |
| Roen | Betan |
| Roer | Betor |
| Savnes | Saknes |
| Sukkerindhold | Sockerhalt |
| Sygdomme | Sjukdomar |
| Tab | Förluster |
| Udbytte | Skörd |
| Ujævn | Ojämnt |
| Ukrudt | Ogräs |
| Ulempe | Nackdel |
| Vejrlig | Väderlek |
| Værdi | Värde |
| Svenska | Danska |
| Betan | Roen |
| Betfält | Roemark |
| Betor | Roer |
| Fält | Mark |
| Förluster | Tab |
| Gemensamma | Fælles |
| Gödsel | Gødning |
| Hösten | Efterår |
| Jämföra | Jævnføre |
| Kostnad | Omkostninger |
| Lägre | Lavere |
| Nackdel | Ulempe |
| Odlar | Dyrker |
| Odlas | Dyrkes |
| Odling | Dyrkning |
| Ogräs | Ukrudt |
| Ojämnt | Ujævn |
| Olika | Forskellige |
| Orsaker | Forårsager |
| Provtvätt | Prøvevask |
| Redovisas | Forklares |
| Räkning | Opgørelse |
| Saknas | Savnes |
| Sjukdomar | Sygdomme |
| Skillnader | Forskelle |
| Skörd | Udbytte |
| Sockerhalt | Sukkerindhold |
| Spannmål | Korn |
| Upprepningar | Gentagelser |
| Väderlek | Vejrlig |
| Värde | Værdi |
| Även | Desuden |
| Åker | Ager |
| Åtminstone | Mindst |
